FIRST LEG | |||
Round 1: 13-14/11 | Pitch | ||
Minsk FC | 3-2 | FC Thống Nhất | Mỹ Đình |
Roots FC | 3-0 | Al Fresco's | Hoàng Cầu |
Hanoi Capitals | 1-3 | Drink Team | Bạch Mai |
Brothers FC | 0-0 | Nguyễn Trãi FC | Tây Mỗ |
Round 2: 20-21/11 | |||
Brothers FC | 1-2 | FC Thống Nhất | Tây Mỗ |
Nguyễn Trãi | 2-0 | Hanoi Capitals | Mỹ Đình |
Drink Team | 2-1 | Roots FC | Hoàng Cầu |
Al Fresco's | 0-1 | Minsk FC | Bạch Mai |
Round 3: 27-28/11 | |||
Roots FC | 0-1 | FC Thống Nhất | Hoàng Cầu |
Hanoi Capitals | 0-4 | Minsk FC | Bạch Mai |
Brothers FC | 9-0 | Al Fresco's | Tây Mỗ |
Nguyễn Trãi FC | 0-1 | Drink Team | Mỹ Đình |
Round 4: 4-5/12 | |||
Thống Nhất | 3-2 | Drink Team | Tây Mỗ |
Al Fresco's | 1-13 | Nguyễn Trãi | Bạch Mai |
Minsk FC | 0-2 | Brothers FC | Mỹ Đình |
Roots FC | 1-0 | Hanoi Capitals | Hoàng Cầu |
Round 5: 15-16/01 | |||
Hanoi Capitals | 0-1 | FC Thống Nhất | Tây Mỗ |
Brothers FC | 3-4 | Roots FC | Tây Mỗ |
Nguyễn Trãi | 7-0 | Minsk FC | Mỹ Đình |
Drink Team | 2-0 | Al Fresco's | Hoàng Cầu |
Round 6: 22-23/01 | |||
Thống Nhất | 3-0 | Al Fresco's | Tây Mỗ |
Minsk FC | 0-3 | Drink Team | Mỹ Đình |
Roots FC | 1-3 | Nguyễn Trãi | Hoàng Cầu |
Hanoi Capitals | 2-2 | Brothers FC | Mỹ Đình |
Round 7: 29-30/01 | |||
FC Thống Nhất | 1-1 | Nguyễn Trãi FC | Tây Mỗ |
Drink Team | 1-3 | Brothers FC | Hoàng Cầu |
Al Fresco's | 3-7 | Hanoi Capitals | Mỹ Đình |
Minsk FC | 2-4 | Roots FC | Mỹ Đình |
SECOND LEG | |||
Round 8: 26-27/02 | Pitch | ||
Thống Nhất | 3-0 | Minsk FC | Tây Mỗ |
Al Fresco's | 0-3 | Roots FC | Mỹ Đình |
Drink Team | 2-1 | Hanoi Capitals | Hoàng Cầu |
Nguyễn Trãi | 1-2 | Brothers FC | Mỹ Đình |
Round 9: 5-6/03 | |||
Thống Nhất | 1-0 | Brothers FC | Tây Mỗ |
Hanoi Capitals | 4-7 | Nguyễn Trãi | Mỹ Đình |
Roots FC | 2-2 | Drink Team | Hoàng Cầu |
Minsk FC | 5-3 | Al Fresco's | Mỹ Đình |
Round 10: 12-13/03 | |||
Thống Nhất | 2-1 | Roots FC | Tây Mỗ |
Minsk FC | 1-1 | Hanoi Capitals | Mỹ Đình |
Al Fresco's | 1-4 | Brothers FC | Mỹ Đình |
Drink Team | 0-0 | Nguyễn Trãi FC | Hoàng Cầu |
Round 11: 2-3/04 | |||
Drink Team | 2-1 | FC Thống Nhất | Hoàng Cầu |
Nguyễn Trãi | 8-3 | Al Fresco's | Mỹ Đình |
Brothers FC | 3-3 | Minsk FC | Tây Mỗ |
Hanoi Capitals | 1-2 | Roots FC | Mỹ Đình |
Round 12: 9-10/04 | |||
Thống Nhất | 2-1 | Hanoi Capitals | Mỹ Đình |
Roots FC | 2-0 | Brothers FC | Hoàng Cầu |
Minsk FC | 1-5 | Nguyễn Trãi | Mỹ Đình |
Al Fresco's | 1-2 | Drink Team | Mỹ Đình |
Round 13: 7-8/05 | |||
Al Fresco's | 2-3 | FC Thống Nhất | Tây Mỗ |
Drink Team | 1-0 | Minsk FC | Hoàng Cầu |
Nguyễn Trãi FC | 3-4 | Roots FC | Mỹ Đình |
Brothers FC | 1-2 | Hanoi Capitals | Tây Mỗ |
Round 14: 14-15/05 | |||
Nguyễn Trãi FC | 4-9 | FC Thống Nhất | Mỹ Đình |
Brothers FC | 1-2 | Drink Team | Tây Mỗ |
Hanoi Capitals | 3-0 | Al Fresco's | Mỹ Đình |
Roots FC | 3-1 | Minsk FC | Hoàng Cầu |
|
Saturday, April 23, 2011
League 2010-2011 -- Fixtures
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment